Meta do mês 07/2026 parcial
- Atingimento (G11)
- 32,5%
- Previsto
- R$ 1.901.141,72
- Faturado
- R$ 270.400,75
- Carteira
- R$ 347.895,89
Meta × realizado por divisão — BR28 · BR21
| Mês | Previsão | Realizado | Carteira | Atingimento (view) | Atingimento (G11) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | R$ 378.375,61 | R$ 895.777,66 | R$ 0,00 | 236,7% | 236,7% | fechado |
| 02/2023 | R$ 358.798,56 | R$ 914.086,16 | R$ 0,00 | 254,8% | 254,8% | fechado |
| 03/2023 | R$ 846.871,87 | R$ 857.131,75 | R$ 0,00 | 101,2% | 101,2% | fechado |
| 04/2023 | R$ 309.240,71 | R$ 1.599.253,23 | R$ 0,00 | 517,2% | 517,2% | fechado |
| 05/2023 | R$ 596.378,22 | R$ 1.178.552,82 | R$ 0,00 | 197,6% | 197,6% | fechado |
| 06/2023 | R$ 1.061.336,56 | R$ 1.728.877,49 | R$ 0,00 | 162,9% | 162,9% | fechado |
| 07/2023 | R$ 1.152.362,43 | R$ 1.204.603,12 | R$ 0,00 | 104,5% | 104,5% | fechado |
| 08/2023 | R$ 1.088.825,20 | R$ 944.667,36 | R$ 0,00 | 86,8% | 86,8% | fechado |
| 09/2023 | R$ 758.692,24 | R$ 1.460.175,62 | R$ 0,00 | 192,5% | 192,5% | fechado |
| 10/2023 | R$ 979.614,35 | R$ 1.731.349,18 | R$ 0,00 | 176,7% | 176,7% | fechado |
| 11/2023 | R$ 768.633,10 | R$ 2.337.816,37 | R$ 0,00 | 304,2% | 304,2% | fechado |
| 12/2023 | R$ 1.163.371,04 | R$ 2.508.652,85 | R$ 0,00 | 215,6% | 215,6% | fechado |
| 01/2024 | R$ 1.129.715,97 | R$ 931.352,14 | R$ 0,00 | 82,4% | 82,4% | fechado |
| 02/2024 | R$ 1.016.404,19 | R$ 892.387,15 | R$ 0,00 | 87,8% | 87,8% | fechadoplaceholder |
| 03/2024 | R$ 921.972,23 | R$ 1.169.709,95 | R$ 0,00 | 126,9% | 126,9% | fechado |
| 04/2024 | R$ 1.931.517,00 | R$ 1.215.883,92 | R$ 0,00 | 62,9% | 62,9% | fechadoplaceholder |
| 05/2024 | R$ 1.253.725,53 | R$ 1.100.205,39 | R$ 0,00 | 87,8% | 87,8% | fechadoplaceholder |
| 06/2024 | R$ 1.951.297,31 | R$ 1.445.716,74 | R$ 0,00 | 74,1% | 74,1% | fechadoplaceholder |
| 07/2024 | R$ 1.408.061,32 | R$ 1.697.975,02 | R$ 0,00 | 120,6% | 120,6% | fechadoplaceholder |
| 08/2024 | R$ 1.131.737,40 | R$ 1.740.008,91 | R$ 0,00 | 153,7% | 153,7% | fechadoplaceholder |
| 09/2024 | R$ 1.688.753,92 | R$ 1.771.678,02 | R$ 0,00 | 104,9% | 104,9% | fechadoplaceholder |
| 10/2024 | R$ 1.877.286,49 | R$ 2.362.028,50 | R$ 0,00 | 125,8% | 125,8% | fechadoplaceholder |
| 11/2024 | R$ 2.180.258,25 | R$ 1.258.137,79 | R$ 0,00 | 57,7% | 57,7% | fechado |
| 12/2024 | R$ 2.704.709,02 | R$ 2.083.072,91 | R$ 0,00 | 77,0% | 77,0% | fechadoplaceholder |
| 01/2025 | R$ 979.810,35 | R$ 1.453.382,38 | R$ 0,00 | 148,3% | 148,3% | fechadoplaceholder |
| 02/2025 | R$ 1.098.592,20 | R$ 1.018.269,51 | R$ 0,00 | 92,7% | 92,7% | fechadoplaceholder |
| 03/2025 | R$ 1.551.946,76 | R$ 1.133.112,44 | R$ 0,00 | 73,0% | 73,0% | fechado |
| 04/2025 | R$ 1.421.186,91 | R$ 1.518.230,44 | R$ 0,00 | 106,8% | 106,8% | fechado |
| 05/2025 | R$ 1.151.488,53 | R$ 2.246.249,82 | R$ 0,00 | 195,1% | 195,1% | fechadoplaceholder |
| 06/2025 | R$ 1.740.425,67 | R$ 1.501.871,70 | R$ 0,00 | 86,3% | 86,3% | fechadoplaceholder |
| 07/2025 | R$ 1.975.319,50 | R$ 1.501.880,05 | R$ -10.179,37 | 76,0% | 75,5% | fechadoplaceholder |
| 08/2025 | R$ 2.200.432,89 | R$ 1.789.855,65 | R$ 0,00 | 81,3% | 81,3% | fechadoplaceholder |
| 09/2025 | R$ 1.948.438,35 | R$ 1.568.102,74 | R$ 0,00 | 80,5% | 80,5% | fechado |
| 10/2025 | R$ 2.567.230,09 | R$ 1.646.961,91 | R$ -6.809,60 | 64,2% | 63,9% | fechadoplaceholder |
| 11/2025 | R$ 1.504.667,40 | R$ 1.852.901,00 | R$ -7.042,90 | 123,1% | 122,7% | fechadoplaceholder |
| 12/2025 | R$ 1.817.681,02 | R$ 2.533.536,95 | R$ 0,00 | 139,4% | 139,4% | fechadoplaceholder |
| 01/2026 | R$ 1.346.928,24 | R$ 1.045.093,20 | R$ 0,00 | 77,6% | 77,6% | fechadoplaceholder |
| 02/2026 | R$ 1.097.044,76 | R$ 1.502.647,49 | R$ 0,00 | 137,0% | 137,0% | fechadoplaceholder |
| 03/2026 | R$ 1.266.225,41 | R$ 1.094.707,71 | R$ 0,00 | 86,5% | 86,5% | fechadoplaceholder |
| 04/2026 | R$ 1.583.710,59 | R$ 1.280.493,72 | R$ 0,00 | 80,9% | 80,9% | fechadoplaceholder |
| 05/2026 | R$ 2.021.822,86 | R$ 1.607.872,11 | R$ 0,00 | 79,5% | 79,5% | fechadoplaceholder |
| 06/2026 | R$ 1.872.635,41 | R$ 1.514.408,85 | R$ 0,00 | 80,9% | 80,9% | fechadoplaceholder |
| 07/2026 | R$ 1.901.141,72 | R$ 270.400,75 | R$ 347.895,89 | 14,2% | 32,5% | parcial placeholder |
| 08/2026 | R$ 2.212.263,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 09/2026 | R$ 2.071.569,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 10/2026 | R$ 1.827.257,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 11/2026 | R$ 2.428.179,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 12/2026 | R$ 2.494.844,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
⚠️ Meta-placeholder no mês de referência (FR-8b/G5): as famílias 05: Soluções Integradas, 09: Confeitaria carregam R$ 1.000 de "meta" — um placeholder do Portal DR BI, não meta real. Esse valor entra no previsto da divisão (fiel à view e aos PDFs da Ana), então o atingimento fica levemente subestimado onde há placeholder; a correção é na fonte. O atingimento por família — onde o placeholder de fato distorceria o % — não é exibido neste grão (vem no drill-down por material, story 5.2).
| Mês | Previsão | Realizado | Carteira | Atingimento (view) | Atingimento (G11) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | R$ 378.375,61 | R$ 310.055,17 | R$ 0,00 | 81,9% | 81,9% | fechado |
| 02/2023 | R$ 358.798,56 | R$ 386.930,35 | R$ 0,00 | 107,8% | 107,8% | fechado |
| 03/2023 | R$ 846.871,87 | R$ 378.057,64 | R$ 0,00 | 44,6% | 44,6% | fechado |
| 04/2023 | R$ 309.240,71 | R$ 798.892,91 | R$ 0,00 | 258,3% | 258,3% | fechado |
| 05/2023 | R$ 596.378,22 | R$ 778.152,87 | R$ 0,00 | 130,5% | 130,5% | fechado |
| 06/2023 | R$ 1.061.336,56 | R$ 1.242.919,35 | R$ 0,00 | 117,1% | 117,1% | fechado |
| 07/2023 | R$ 1.152.362,43 | R$ 900.784,89 | R$ 0,00 | 78,2% | 78,2% | fechado |
| 08/2023 | R$ 1.088.825,20 | R$ 570.151,89 | R$ 0,00 | 52,4% | 52,4% | fechado |
| 09/2023 | R$ 758.692,24 | R$ 851.095,81 | R$ 0,00 | 112,2% | 112,2% | fechado |
| 10/2023 | R$ 979.614,35 | R$ 970.892,87 | R$ 0,00 | 99,1% | 99,1% | fechado |
| 11/2023 | R$ 768.633,10 | R$ 1.371.892,49 | R$ 0,00 | 178,5% | 178,5% | fechado |
| 12/2023 | R$ 1.163.371,04 | R$ 1.373.594,93 | R$ 0,00 | 118,1% | 118,1% | fechado |
| 01/2024 | R$ 422.401,85 | R$ 489.932,70 | R$ 0,00 | 116,0% | 116,0% | fechado |
| 02/2024 | R$ 408.014,40 | R$ 318.826,18 | R$ 0,00 | 78,1% | 78,1% | fechadoplaceholder |
| 03/2024 | R$ 350.623,70 | R$ 538.931,67 | R$ 0,00 | 153,7% | 153,7% | fechado |
| 04/2024 | R$ 952.602,68 | R$ 825.896,77 | R$ 0,00 | 86,7% | 86,7% | fechadoplaceholder |
| 05/2024 | R$ 786.788,84 | R$ 743.086,10 | R$ 0,00 | 94,4% | 94,4% | fechadoplaceholder |
| 06/2024 | R$ 1.381.043,54 | R$ 849.361,53 | R$ 0,00 | 61,5% | 61,5% | fechadoplaceholder |
| 07/2024 | R$ 1.037.713,20 | R$ 1.208.446,43 | R$ 0,00 | 116,5% | 116,5% | fechadoplaceholder |
| 08/2024 | R$ 699.838,51 | R$ 1.147.596,86 | R$ 0,00 | 164,0% | 164,0% | fechadoplaceholder |
| 09/2024 | R$ 866.205,63 | R$ 1.343.182,54 | R$ 0,00 | 155,1% | 155,1% | fechadoplaceholder |
| 10/2024 | R$ 976.723,68 | R$ 1.179.518,19 | R$ 0,00 | 120,8% | 120,8% | fechadoplaceholder |
| 11/2024 | R$ 1.251.929,72 | R$ 883.512,23 | R$ 0,00 | 70,6% | 70,6% | fechado |
| 12/2024 | R$ 1.438.572,28 | R$ 1.268.068,04 | R$ 0,00 | 88,1% | 88,1% | fechadoplaceholder |
| 01/2025 | R$ 407.261,09 | R$ 576.542,15 | R$ 0,00 | 141,6% | 141,6% | fechadoplaceholder |
| 02/2025 | R$ 419.951,36 | R$ 315.831,20 | R$ 0,00 | 75,2% | 75,2% | fechadoplaceholder |
| 03/2025 | R$ 678.558,78 | R$ 408.336,99 | R$ 0,00 | 60,2% | 60,2% | fechado |
| 04/2025 | R$ 916.930,60 | R$ 872.423,97 | R$ 0,00 | 95,1% | 95,1% | fechado |
| 05/2025 | R$ 665.362,85 | R$ 1.307.709,26 | R$ 0,00 | 196,5% | 196,5% | fechadoplaceholder |
| 06/2025 | R$ 972.918,76 | R$ 1.068.237,16 | R$ 0,00 | 109,8% | 109,8% | fechadoplaceholder |
| 07/2025 | R$ 1.293.372,41 | R$ 1.042.797,37 | R$ 0,00 | 80,6% | 80,6% | fechadoplaceholder |
| 08/2025 | R$ 1.300.608,45 | R$ 1.126.152,59 | R$ 0,00 | 86,6% | 86,6% | fechadoplaceholder |
| 09/2025 | R$ 1.384.531,61 | R$ 968.575,73 | R$ 0,00 | 70,0% | 70,0% | fechado |
| 10/2025 | R$ 1.125.483,70 | R$ 809.178,90 | R$ -6.809,60 | 71,9% | 71,3% | fechadoplaceholder |
| 11/2025 | R$ 936.267,25 | R$ 998.525,32 | R$ 0,00 | 106,6% | 106,6% | fechadoplaceholder |
| 12/2025 | R$ 1.276.147,93 | R$ 1.499.783,45 | R$ 0,00 | 117,5% | 117,5% | fechadoplaceholder |
| 01/2026 | R$ 641.826,06 | R$ 380.495,22 | R$ 0,00 | 59,3% | 59,3% | fechadoplaceholder |
| 02/2026 | R$ 340.728,60 | R$ 521.103,15 | R$ 0,00 | 152,9% | 152,9% | fechadoplaceholder |
| 03/2026 | R$ 474.122,07 | R$ 570.771,28 | R$ 0,00 | 120,4% | 120,4% | fechadoplaceholder |
| 04/2026 | R$ 931.915,07 | R$ 615.720,24 | R$ 0,00 | 66,1% | 66,1% | fechadoplaceholder |
| 05/2026 | R$ 1.339.014,65 | R$ 705.826,33 | R$ 0,00 | 52,7% | 52,7% | fechadoplaceholder |
| 06/2026 | R$ 1.211.931,76 | R$ 757.978,50 | R$ 0,00 | 62,5% | 62,5% | fechadoplaceholder |
| 07/2026 | R$ 1.113.304,13 | R$ 142.910,35 | R$ 166.107,25 | 12,8% | 27,8% | parcial placeholder |
| 08/2026 | R$ 1.341.298,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 09/2026 | R$ 1.139.789,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 10/2026 | R$ 796.531,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 11/2026 | R$ 1.377.235,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 12/2026 | R$ 1.544.000,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
⚠️ Meta-placeholder no mês de referência (FR-8b/G5): as famílias 05: Soluções Integradas, 09: Confeitaria carregam R$ 1.000 de "meta" — um placeholder do Portal DR BI, não meta real. Esse valor entra no previsto da divisão (fiel à view e aos PDFs da Ana), então o atingimento fica levemente subestimado onde há placeholder; a correção é na fonte. O atingimento por família — onde o placeholder de fato distorceria o % — não é exibido neste grão (vem no drill-down por material, story 5.2).
| Mês | Previsão | Realizado | Carteira | Atingimento (view) | Atingimento (G11) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | R$ 0,00 | R$ 585.722,49 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 02/2023 | R$ 0,00 | R$ 527.155,81 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 03/2023 | R$ 0,00 | R$ 479.074,11 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 04/2023 | R$ 0,00 | R$ 800.360,32 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 05/2023 | R$ 0,00 | R$ 400.399,95 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 06/2023 | R$ 0,00 | R$ 485.958,14 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 07/2023 | R$ 0,00 | R$ 303.818,23 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 08/2023 | R$ 0,00 | R$ 374.515,47 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 09/2023 | R$ 0,00 | R$ 609.079,81 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 10/2023 | R$ 0,00 | R$ 760.456,31 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 11/2023 | R$ 0,00 | R$ 965.923,88 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.135.057,92 | R$ 0,00 | — | — | fechado |
| 01/2024 | R$ 707.314,12 | R$ 441.419,44 | R$ 0,00 | 62,4% | 62,4% | fechado |
| 02/2024 | R$ 608.389,79 | R$ 573.560,97 | R$ 0,00 | 94,3% | 94,3% | fechado |
| 03/2024 | R$ 571.348,53 | R$ 630.778,28 | R$ 0,00 | 110,4% | 110,4% | fechado |
| 04/2024 | R$ 978.914,32 | R$ 389.987,15 | R$ 0,00 | 39,8% | 39,8% | fechado |
| 05/2024 | R$ 466.936,69 | R$ 357.119,29 | R$ 0,00 | 76,5% | 76,5% | fechado |
| 06/2024 | R$ 570.253,77 | R$ 596.355,21 | R$ 0,00 | 104,6% | 104,6% | fechado |
| 07/2024 | R$ 370.348,12 | R$ 489.528,59 | R$ 0,00 | 132,2% | 132,2% | fechado |
| 08/2024 | R$ 431.898,89 | R$ 592.412,05 | R$ 0,00 | 137,2% | 137,2% | fechado |
| 09/2024 | R$ 822.548,29 | R$ 428.495,48 | R$ 0,00 | 52,1% | 52,1% | fechado |
| 10/2024 | R$ 900.562,81 | R$ 1.182.510,31 | R$ 0,00 | 131,3% | 131,3% | fechado |
| 11/2024 | R$ 928.328,53 | R$ 374.625,56 | R$ 0,00 | 40,4% | 40,4% | fechado |
| 12/2024 | R$ 1.266.136,74 | R$ 815.004,87 | R$ 0,00 | 64,4% | 64,4% | fechado |
| 01/2025 | R$ 572.549,26 | R$ 876.840,23 | R$ 0,00 | 153,1% | 153,1% | fechado |
| 02/2025 | R$ 678.640,84 | R$ 702.438,31 | R$ 0,00 | 103,5% | 103,5% | fechado |
| 03/2025 | R$ 873.387,98 | R$ 724.775,45 | R$ 0,00 | 83,0% | 83,0% | fechado |
| 04/2025 | R$ 504.256,31 | R$ 645.806,47 | R$ 0,00 | 128,1% | 128,1% | fechado |
| 05/2025 | R$ 486.125,68 | R$ 938.540,56 | R$ 0,00 | 193,1% | 193,1% | fechado |
| 06/2025 | R$ 767.506,91 | R$ 433.634,54 | R$ 0,00 | 56,5% | 56,5% | fechado |
| 07/2025 | R$ 681.947,09 | R$ 459.082,68 | R$ -10.179,37 | 67,3% | 65,8% | fechado |
| 08/2025 | R$ 899.824,44 | R$ 663.703,06 | R$ 0,00 | 73,8% | 73,8% | fechado |
| 09/2025 | R$ 563.906,74 | R$ 599.527,01 | R$ 0,00 | 106,3% | 106,3% | fechado |
| 10/2025 | R$ 1.441.746,39 | R$ 837.783,01 | R$ 0,00 | 58,1% | 58,1% | fechado |
| 11/2025 | R$ 568.400,15 | R$ 854.375,68 | R$ -7.042,90 | 150,3% | 149,1% | fechado |
| 12/2025 | R$ 541.533,09 | R$ 1.033.753,50 | R$ 0,00 | 190,9% | 190,9% | fechado |
| 01/2026 | R$ 705.102,18 | R$ 664.597,98 | R$ 0,00 | 94,3% | 94,3% | fechado |
| 02/2026 | R$ 756.316,16 | R$ 981.544,34 | R$ 0,00 | 129,8% | 129,8% | fechado |
| 03/2026 | R$ 792.103,34 | R$ 523.936,43 | R$ 0,00 | 66,1% | 66,1% | fechado |
| 04/2026 | R$ 651.795,52 | R$ 664.773,48 | R$ 0,00 | 102,0% | 102,0% | fechado |
| 05/2026 | R$ 682.808,21 | R$ 902.045,78 | R$ 0,00 | 132,1% | 132,1% | fechado |
| 06/2026 | R$ 660.703,65 | R$ 756.430,35 | R$ 0,00 | 114,5% | 114,5% | fechado |
| 07/2026 | R$ 787.837,59 | R$ 127.490,40 | R$ 181.788,64 | 16,2% | 39,3% | parcial |
| 08/2026 | R$ 870.965,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro |
| 09/2026 | R$ 931.780,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro |
| 10/2026 | R$ 1.030.726,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro |
| 11/2026 | R$ 1.050.943,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro |
| 12/2026 | R$ 950.844,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro |