Meta do mês 07/2026 parcial
- Atingimento (G11)
- 32,5%
- Previsto
- R$ 1.901.141,72
- Faturado
- R$ 270.400,75
- Carteira
- R$ 347.895,89
Meta × realizado por divisão — BR28 · BR21
Leitura cruzada: os gauges, as derivadas e o drill-down por material são sempre do ano de referência 2026; a faixa de KPIs, o gráfico, a tabela mensal e o acumulado no ano estão exibindo 2026.
Acumulado no ano 2026
Acumulado no ano 2025
Acumulado no ano 2024
Acumulado no ano 2023
| Mês | Previsão | Realizado | Carteira | Atingimento (view) | Atingimento (G11) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | R$ 378.375,61 | R$ 895.777,66 | R$ 0,00 | 236,7% | 236,7% | fechado |
| 02/2023 | R$ 358.798,56 | R$ 914.086,16 | R$ 0,00 | 254,8% | 254,8% | fechado |
| 03/2023 | R$ 846.871,87 | R$ 857.131,75 | R$ 0,00 | 101,2% | 101,2% | fechado |
| 04/2023 | R$ 309.240,71 | R$ 1.599.253,23 | R$ 0,00 | 517,2% | 517,2% | fechado |
| 05/2023 | R$ 596.378,22 | R$ 1.178.552,82 | R$ 0,00 | 197,6% | 197,6% | fechado |
| 06/2023 | R$ 1.061.336,56 | R$ 1.728.877,49 | R$ 0,00 | 162,9% | 162,9% | fechado |
| 07/2023 | R$ 1.152.362,43 | R$ 1.204.603,12 | R$ 0,00 | 104,5% | 104,5% | fechado |
| 08/2023 | R$ 1.088.825,20 | R$ 944.667,36 | R$ 0,00 | 86,8% | 86,8% | fechado |
| 09/2023 | R$ 758.692,24 | R$ 1.460.175,62 | R$ 0,00 | 192,5% | 192,5% | fechado |
| 10/2023 | R$ 979.614,35 | R$ 1.731.349,18 | R$ 0,00 | 176,7% | 176,7% | fechado |
| 11/2023 | R$ 768.633,10 | R$ 2.337.816,37 | R$ 0,00 | 304,2% | 304,2% | fechado |
| 12/2023 | R$ 1.163.371,04 | R$ 2.508.652,85 | R$ 0,00 | 215,6% | 215,6% | fechado |
| 01/2024 | R$ 1.129.715,97 | R$ 931.352,14 | R$ 0,00 | 82,4% | 82,4% | fechado |
| 02/2024 | R$ 1.016.404,19 | R$ 892.387,15 | R$ 0,00 | 87,8% | 87,8% | fechadoplaceholder |
| 03/2024 | R$ 921.972,23 | R$ 1.169.709,95 | R$ 0,00 | 126,9% | 126,9% | fechado |
| 04/2024 | R$ 1.931.517,00 | R$ 1.215.883,92 | R$ 0,00 | 62,9% | 62,9% | fechadoplaceholder |
| 05/2024 | R$ 1.253.725,53 | R$ 1.100.205,39 | R$ 0,00 | 87,8% | 87,8% | fechadoplaceholder |
| 06/2024 | R$ 1.951.297,31 | R$ 1.445.716,74 | R$ 0,00 | 74,1% | 74,1% | fechadoplaceholder |
| 07/2024 | R$ 1.408.061,32 | R$ 1.697.975,02 | R$ 0,00 | 120,6% | 120,6% | fechadoplaceholder |
| 08/2024 | R$ 1.131.737,40 | R$ 1.740.008,91 | R$ 0,00 | 153,7% | 153,7% | fechadoplaceholder |
| 09/2024 | R$ 1.688.753,92 | R$ 1.771.678,02 | R$ 0,00 | 104,9% | 104,9% | fechadoplaceholder |
| 10/2024 | R$ 1.877.286,49 | R$ 2.362.028,50 | R$ 0,00 | 125,8% | 125,8% | fechadoplaceholder |
| 11/2024 | R$ 2.180.258,25 | R$ 1.258.137,79 | R$ 0,00 | 57,7% | 57,7% | fechado |
| 12/2024 | R$ 2.704.709,02 | R$ 2.083.072,91 | R$ 0,00 | 77,0% | 77,0% | fechadoplaceholder |
| 01/2025 | R$ 979.810,35 | R$ 1.453.382,38 | R$ 0,00 | 148,3% | 148,3% | fechadoplaceholder |
| 02/2025 | R$ 1.098.592,20 | R$ 1.018.269,51 | R$ 0,00 | 92,7% | 92,7% | fechadoplaceholder |
| 03/2025 | R$ 1.551.946,76 | R$ 1.133.112,44 | R$ 0,00 | 73,0% | 73,0% | fechado |
| 04/2025 | R$ 1.421.186,91 | R$ 1.518.230,44 | R$ 0,00 | 106,8% | 106,8% | fechado |
| 05/2025 | R$ 1.151.488,53 | R$ 2.246.249,82 | R$ 0,00 | 195,1% | 195,1% | fechadoplaceholder |
| 06/2025 | R$ 1.740.425,67 | R$ 1.501.871,70 | R$ 0,00 | 86,3% | 86,3% | fechadoplaceholder |
| 07/2025 | R$ 1.975.319,50 | R$ 1.501.880,05 | R$ -10.179,37 | 76,0% | 75,5% | fechadoplaceholder |
| 08/2025 | R$ 2.200.432,89 | R$ 1.789.855,65 | R$ 0,00 | 81,3% | 81,3% | fechadoplaceholder |
| 09/2025 | R$ 1.948.438,35 | R$ 1.568.102,74 | R$ 0,00 | 80,5% | 80,5% | fechado |
| 10/2025 | R$ 2.567.230,09 | R$ 1.646.961,91 | R$ -6.809,60 | 64,2% | 63,9% | fechadoplaceholder |
| 11/2025 | R$ 1.504.667,40 | R$ 1.852.901,00 | R$ -7.042,90 | 123,1% | 122,7% | fechadoplaceholder |
| 12/2025 | R$ 1.817.681,02 | R$ 2.533.536,95 | R$ 0,00 | 139,4% | 139,4% | fechadoplaceholder |
| 01/2026 | R$ 1.346.928,24 | R$ 1.045.093,20 | R$ 0,00 | 77,6% | 77,6% | fechadoplaceholder |
| 02/2026 | R$ 1.097.044,76 | R$ 1.502.647,49 | R$ 0,00 | 137,0% | 137,0% | fechadoplaceholder |
| 03/2026 | R$ 1.266.225,41 | R$ 1.094.707,71 | R$ 0,00 | 86,5% | 86,5% | fechadoplaceholder |
| 04/2026 | R$ 1.583.710,59 | R$ 1.280.493,72 | R$ 0,00 | 80,9% | 80,9% | fechadoplaceholder |
| 05/2026 | R$ 2.021.822,86 | R$ 1.607.872,11 | R$ 0,00 | 79,5% | 79,5% | fechadoplaceholder |
| 06/2026 | R$ 1.872.635,41 | R$ 1.514.408,85 | R$ 0,00 | 80,9% | 80,9% | fechadoplaceholder |
| 07/2026 | R$ 1.901.141,72 | R$ 270.400,75 | R$ 347.895,89 | 14,2% | 32,5% | parcial placeholder |
| 08/2026 | R$ 2.212.263,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 09/2026 | R$ 2.071.569,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 10/2026 | R$ 1.827.257,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 11/2026 | R$ 2.428.179,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| 12/2026 | R$ 2.494.844,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | 0,0% | futuro placeholder |
| Sem competência carregada em 2026 nesta divisão. O histórico continua nesta página — escolha outro ano no seletor acima. | ||||||
⚠️ Meta-placeholder no mês de referência (FR-8b/G5): as famílias 05: Soluções Integradas, 09: Confeitaria carregam R$ 1.000 de "meta" — um placeholder do Portal DR BI, não meta real. Esse valor entra no previsto da divisão (fiel à view e aos PDFs da Ana), então o atingimento fica levemente subestimado onde há placeholder; a correção é na fonte. O atingimento por família — onde o placeholder de fato distorceria o % — não é exibido neste grão (vem no drill-down por material, story 5.2). Onde ele é exibido por família — no drill-down e no bloco Acumulado no ano —, as linhas afetadas vão marcadas: no acumulado o efeito é maior, porque a mesma "meta" de R$ 1.000 entra em cada competência do ano.
Período = as competências já decorridas do ano (fechadas + a parcial);
anual = as 12. Os percentuais usam a fórmula da view
(realizado / meta, sem carteira) — é a conta que o relatório dela
faz. Clique numa família para abrir os grupos de material; a soma dos
grupos reconcilia à vírgula com a família (determinismo NFR-1).
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| placeholder | R$ 43.278,09 | R$ 32.025,74 | R$ 344.799,71 | R$ 312.773,97 | 1076,6% | 796,7% |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 43.278,09 | R$ 32.025,74 | R$ 186.385,97 | R$ 154.360,23 | 582,0% | 430,7% |
| AE: Aromat E Tintura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.882,32 | R$ 130.882,32 | — | — |
| AH: Aroma p/Alt Temperat | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.792,76 | R$ 2.792,76 | — | — |
| AI: Aroma Em Po | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — |
| AJ: Solido Aroma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.738,66 | R$ 24.738,66 | — | — |
| R$ 10.078.164,02 | R$ 4.944.233,61 | R$ 2.699.574,25 | R$ -2.244.659,36 | 54,6% | 26,8% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 13.058,31 | R$ 7.126,24 | R$ 2.672,46 | R$ -4.453,78 | 37,5% | 20,5% |
| CB: Emultina | R$ 108.307,99 | R$ 47.365,16 | R$ 54.443,20 | R$ 7.078,04 | 114,9% | 50,3% |
| CD: Algemix | R$ 2.159.840,48 | R$ 1.135.846,07 | R$ 601.376,39 | R$ -534.469,68 | 52,9% | 27,8% |
| CE: Equilibrium | R$ 104.215,97 | R$ 46.965,91 | R$ 64.621,82 | R$ 17.655,91 | 137,6% | 62,0% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 79.173,83 | R$ 32.836,19 | R$ 21.874,75 | R$ -10.961,44 | 66,6% | 27,6% |
| CH: Selecta Kids | R$ 12.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 423,49 | R$ -6.576,51 | 6,0% | 3,5% |
| CI: Selecta Tropical | R$ 84.297,62 | R$ 39.006,14 | R$ 46.555,58 | R$ 7.549,44 | 119,4% | 55,2% |
| CL: Especial Sabores | R$ 304.633,24 | R$ 146.076,25 | R$ 118.663,81 | R$ -27.412,44 | 81,2% | 39,0% |
| CM: Plus Solution | R$ 33.268,30 | R$ 13.764,57 | R$ 21.682,97 | R$ 7.918,40 | 157,5% | 65,2% |
| CN: Expresso | R$ 16.099,85 | R$ 11.099,85 | R$ 0,00 | R$ -11.099,85 | 0,0% | 0,0% |
| CO: Selecta Cream | R$ 84.782,47 | R$ 29.540,05 | R$ 38.802,75 | R$ 9.262,70 | 131,4% | 45,8% |
| CQ: Super Liga | R$ 1.399.486,98 | R$ 684.242,09 | R$ 322.040,31 | R$ -362.201,78 | 47,1% | 23,0% |
| CS: Estabiliz Conjugados | R$ 48.657,34 | R$ 21.634,92 | R$ 17.532,30 | R$ -4.102,62 | 81,0% | 36,0% |
| CV: Emustab Dr | R$ 1.421.052,75 | R$ 783.948,73 | R$ 203.439,53 | R$ -580.509,20 | 26,0% | 14,3% |
| CW: Emustab | R$ 462.919,73 | R$ 167.826,43 | R$ 110.542,86 | R$ -57.283,57 | 65,9% | 23,9% |
| CX: Emulsif Selecta | R$ 351.680,89 | R$ 170.428,47 | R$ 81.835,42 | R$ -88.593,05 | 48,0% | 23,3% |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 1.240.229,18 | R$ 459.695,60 | R$ 295.161,34 | R$ -164.534,26 | 64,2% | 23,8% |
| DB: Cobertura Esquimo | R$ 576.700,37 | R$ 255.957,36 | R$ 132.087,51 | R$ -123.869,85 | 51,6% | 22,9% |
| DC: Topping | R$ 1.138.262,36 | R$ 669.043,68 | R$ 446.711,58 | R$ -222.332,10 | 66,8% | 39,2% |
| DD: Linha Plus | R$ 32.758,80 | R$ 22.923,67 | R$ 16.136,42 | R$ -6.787,25 | 70,4% | 49,3% |
| DH: Fermento Químico | R$ 254.867,81 | R$ 139.523,16 | R$ 61.918,68 | R$ -77.604,48 | 44,4% | 24,3% |
| DJ: Selecta Top | R$ 100.484,68 | R$ 41.053,98 | R$ 34.742,91 | R$ -6.311,07 | 84,6% | 34,6% |
| DN: Ganache Specialitá | R$ 51.385,07 | R$ 11.329,09 | R$ 11.122,72 | R$ -206,37 | 98,2% | 21,6% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -4.814,55 | R$ -4.814,55 | — | — |
| placeholder | R$ 18.394,81 | R$ 13.394,81 | R$ 5.735,27 | R$ -7.659,54 | 42,8% | 31,2% |
| GD: Sol Integrada Pó | R$ 18.394,81 | R$ 13.394,81 | R$ 5.735,27 | R$ -7.659,54 | 42,8% | 31,2% |
| R$ 821.853,98 | R$ 290.687,73 | R$ 278.285,84 | R$ -12.401,89 | 95,7% | 33,9% | |
| IA: Corante | R$ 821.853,98 | R$ 290.687,73 | R$ 278.285,84 | R$ -12.401,89 | 95,7% | 33,9% |
| placeholder | R$ 3.037.036,55 | R$ 1.541.415,34 | R$ 1.469.726,65 | R$ -71.688,69 | 95,3% | 48,4% |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 2.945.820,41 | R$ 1.494.876,78 | R$ 1.462.919,84 | R$ -31.956,94 | 97,9% | 49,7% |
| JD: Chocolates | R$ 91.216,14 | R$ 46.538,56 | R$ 6.806,81 | R$ -39.731,75 | 14,6% | 7,5% |
| placeholder | R$ 6.894.534,15 | R$ 3.498.999,67 | R$ 3.140.016,28 | R$ -358.983,39 | 89,7% | 45,5% |
| MA: Ingredientes MIX 1 | R$ 20.728,55 | R$ 10.575,73 | R$ 8.702,07 | R$ -1.873,66 | 82,3% | 42,0% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 67.782,22 | R$ 34.582,56 | R$ 34.387,88 | R$ -194,68 | 99,4% | 50,7% |
| MC: Revestimento MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 598,48 | R$ 598,48 | — | — |
| MD: Cob. e Recheio MIX | R$ 68.951,65 | R$ 35.179,20 | R$ 27.154,23 | R$ -8.024,97 | 77,2% | 39,4% |
| ME: Chantilly MIX | R$ 985.756,46 | R$ 502.933,94 | R$ 338.042,89 | R$ -164.891,05 | 67,2% | 34,3% |
| MF: Pasta Americana MIX | R$ 149.715,23 | R$ 76.384,86 | R$ 40.381,52 | R$ -36.003,34 | 52,9% | 27,0% |
| MG: Corantes MIX | R$ 462.999,21 | R$ 236.222,66 | R$ 213.874,85 | R$ -22.347,81 | 90,5% | 46,2% |
| MH: Corantes Ind. MIX | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207,96 | R$ 207,96 | — | — |
| MI: Açúcar/Ingredientes | R$ 131.557,34 | R$ 67.120,68 | R$ 50.776,56 | R$ -16.344,12 | 75,6% | 38,6% |
| MJ: Granulados MIX | R$ 460.694,82 | R$ 235.046,96 | R$ 189.534,20 | R$ -45.512,76 | 80,6% | 41,1% |
| MK: Confeitos MIX | R$ 313.934,07 | R$ 160.169,48 | R$ 115.468,36 | R$ -44.701,12 | 72,1% | 36,8% |
| ML: Aromas Ind. MIX | R$ 93.931,33 | R$ 47.923,85 | R$ 37.506,17 | R$ -10.417,68 | 78,3% | 39,9% |
| MN: Aromas P/Panif | R$ 48.081,58 | R$ 24.531,27 | R$ 19.069,41 | R$ -5.461,86 | 77,7% | 39,7% |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 69.046,45 | R$ 35.227,56 | R$ 11.455,21 | R$ -23.772,35 | 32,5% | 16,6% |
| MP: Recheios MIX | R$ 132.310,99 | R$ 67.505,20 | R$ 99.026,48 | R$ 31.521,28 | 146,7% | 74,8% |
| MQ: Corantes Mix Classic | R$ 65.676,00 | R$ 33.507,96 | R$ 35.141,84 | R$ 1.633,88 | 104,9% | 53,5% |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 3.597.895,31 | R$ 1.817.051,24 | R$ 1.810.556,12 | R$ -6.495,12 | 99,6% | 50,3% |
| MT: Chocochips/Gotas | R$ 225.472,94 | R$ 115.036,52 | R$ 108.132,05 | R$ -6.904,47 | 94,0% | 48,0% |
| R$ 1.230.362,46 | R$ 768.752,09 | R$ 377.485,83 | R$ -391.266,26 | 49,1% | 30,7% | |
| DK: Pastas e Variegatos | R$ 90.780,62 | R$ 49.867,47 | R$ 72.360,48 | R$ 22.493,01 | 145,1% | 79,7% |
| DM: Pasta Chocolat | R$ 833.450,91 | R$ 530.287,65 | R$ 254.742,57 | R$ -275.545,08 | 48,0% | 30,6% |
| DP: Pasta Classic | R$ 306.130,93 | R$ 188.596,97 | R$ 50.382,78 | R$ -138.214,19 | 26,7% | 16,5% |
| Total CONSOLIDADO | R$ 22.123.624,06 | R$ 11.089.508,99 | R$ 8.315.623,83 | R$ -2.773.885,16 | 75,0% | 37,6% |
⚠️ Meta-placeholder em 2026 (FR-8b/G5): as famílias 01: Aromas, 05: Soluções Integradas, 07: Chocolates, 09: Confeitaria carregam R$ 1.000 de "meta" em ao menos uma competência — placeholder do Portal DR BI, não meta real. O % dessas linhas está distorcido (a meta falsa infla o denominador, e no acumulado ela entra uma vez por competência); a correção mora na fonte, fora do nosso controle.
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| placeholder | R$ 22.612,16 | R$ 22.612,16 | R$ 790.053,52 | R$ 767.441,36 | 3493,9% | 3493,9% |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 22.612,16 | R$ 22.612,16 | R$ 288.461,25 | R$ 265.849,09 | 1275,7% | 1275,7% |
| AE: Aromat E Tintura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 417.817,86 | R$ 417.817,86 | — | — |
| AH: Aroma p/Alt Temperat | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.123,04 | R$ 8.123,04 | — | — |
| AJ: Solido Aroma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.651,37 | R$ 75.651,37 | — | — |
| R$ 9.394.305,06 | R$ 9.394.305,06 | R$ 8.561.682,11 | R$ -832.622,95 | 91,1% | 91,1% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 15.064,88 | R$ 15.064,88 | R$ 2.087,37 | R$ -12.977,51 | 13,9% | 13,9% |
| CB: Emultina | R$ 148.290,16 | R$ 148.290,16 | R$ 78.337,52 | R$ -69.952,64 | 52,8% | 52,8% |
| CD: Algemix | R$ 2.125.463,54 | R$ 2.125.463,54 | R$ 2.030.554,65 | R$ -94.908,89 | 95,5% | 95,5% |
| CE: Equilibrium | R$ 38.652,04 | R$ 38.652,04 | R$ 110.621,91 | R$ 71.969,87 | 286,2% | 286,2% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 87.829,49 | R$ 87.829,49 | R$ 61.055,31 | R$ -26.774,18 | 69,5% | 69,5% |
| CH: Selecta Kids | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 319,40 | R$ 319,40 | — | — |
| CI: Selecta Tropical | R$ 122.864,08 | R$ 122.864,08 | R$ 77.899,34 | R$ -44.964,74 | 63,4% | 63,4% |
| CL: Especial Sabores | R$ 366.480,74 | R$ 366.480,74 | R$ 251.813,14 | R$ -114.667,60 | 68,7% | 68,7% |
| CM: Plus Solution | R$ 66.747,44 | R$ 66.747,44 | R$ 29.485,45 | R$ -37.261,99 | 44,2% | 44,2% |
| CN: Expresso | R$ 20.437,58 | R$ 20.437,58 | R$ 5.487,48 | R$ -14.950,10 | 26,8% | 26,8% |
| CO: Selecta Cream | R$ 108.157,79 | R$ 108.157,79 | R$ 71.242,08 | R$ -36.915,71 | 65,9% | 65,9% |
| CQ: Super Liga | R$ 1.231.016,44 | R$ 1.231.016,44 | R$ 1.220.226,71 | R$ -10.789,73 | 99,1% | 99,1% |
| CS: Estabiliz Conjugados | R$ 62.487,27 | R$ 62.487,27 | R$ 28.430,53 | R$ -34.056,74 | 45,5% | 45,5% |
| CV: Emustab Dr | R$ 1.063.940,50 | R$ 1.063.940,50 | R$ 1.183.629,66 | R$ 119.689,16 | 111,2% | 111,2% |
| CW: Emustab | R$ 480.527,77 | R$ 480.527,77 | R$ 386.143,34 | R$ -94.384,43 | 80,4% | 80,4% |
| CX: Emulsif Selecta | R$ 232.691,28 | R$ 232.691,28 | R$ 253.797,63 | R$ 21.106,35 | 109,1% | 109,1% |
| CY: Cobertura P/Tacas | R$ 1.487.165,68 | R$ 1.487.165,68 | R$ 997.409,71 | R$ -489.755,97 | 67,1% | 67,1% |
| DB: Cobertura Esquimo | R$ 450.100,33 | R$ 450.100,33 | R$ 462.776,60 | R$ 12.676,27 | 102,8% | 102,8% |
| DC: Topping | R$ 846.937,78 | R$ 846.937,78 | R$ 937.355,88 | R$ 90.418,10 | 110,7% | 110,7% |
| DD: Linha Plus | R$ 25.241,32 | R$ 25.241,32 | R$ 24.215,25 | R$ -1.026,07 | 95,9% | 95,9% |
| DH: Fermento Químico | R$ 296.903,88 | R$ 296.903,88 | R$ 233.375,06 | R$ -63.528,82 | 78,6% | 78,6% |
| DJ: Selecta Top | R$ 72.036,95 | R$ 72.036,95 | R$ 86.885,43 | R$ 14.848,48 | 120,6% | 120,6% |
| DN: Ganache Specialitá | R$ 45.268,12 | R$ 45.268,12 | R$ 28.532,66 | R$ -16.735,46 | 63,0% | 63,0% |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.580,36 | R$ 11.580,36 | — | — | |
| GD: Sol Integrada Pó | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.580,36 | R$ 11.580,36 | — | — |
| R$ 729.389,55 | R$ 729.389,55 | R$ 871.017,60 | R$ 141.628,05 | 119,4% | 119,4% | |
| IA: Corante | R$ 729.389,55 | R$ 729.389,55 | R$ 871.017,60 | R$ 141.628,05 | 119,4% | 119,4% |
| R$ 5.772.771,39 | R$ 5.772.771,39 | R$ 2.893.707,16 | R$ -2.879.064,23 | 50,1% | 50,1% | |
| JA: Coberturas Chocolate | R$ 2.649.757,58 | R$ 2.649.757,58 | R$ 2.824.272,43 | R$ 174.514,85 | 106,6% | 106,6% |
| JB: Derivados de Cacau | R$ 2.846.014,41 | R$ 2.846.014,41 | R$ 0,00 | R$ -2.846.014,41 | 0,0% | 0,0% |
| JD: Chocolates | R$ 49.621,90 | R$ 49.621,90 | R$ 69.434,73 | R$ 19.812,83 | 139,9% | 139,9% |
| JF: Chocochips/Gotas | R$ 227.377,50 | R$ 227.377,50 | R$ 0,00 | R$ -227.377,50 | 0,0% | 0,0% |
| R$ 2.802.685,27 | R$ 2.802.685,27 | R$ 5.884.160,50 | R$ 3.081.475,23 | 209,9% | 209,9% | |
| MA: Ingredientes MIX 1 | R$ 56.093,41 | R$ 56.093,41 | R$ 17.998,88 | R$ -38.094,53 | 32,1% | 32,1% |
| MB: Ingredientes MIX 2 | R$ 137.617,10 | R$ 137.617,10 | R$ 73.775,70 | R$ -63.841,40 | 53,6% | 53,6% |
| MC: Revestimento MIX | R$ 23.395,13 | R$ 23.395,13 | R$ 2.340,76 | R$ -21.054,37 | 10,0% | 10,0% |
| MD: Cob. e Recheio MIX | R$ 66.710,00 | R$ 66.710,00 | R$ 48.280,94 | R$ -18.429,06 | 72,4% | 72,4% |
| ME: Chantilly MIX | R$ 888.380,23 | R$ 888.380,23 | R$ 551.304,92 | R$ -337.075,31 | 62,1% | 62,1% |
| MF: Pasta Americana MIX | R$ 109.189,98 | R$ 109.189,98 | R$ 98.986,18 | R$ -10.203,80 | 90,7% | 90,7% |
| MG: Corantes MIX | R$ 786.080,37 | R$ 786.080,37 | R$ 505.852,12 | R$ -280.228,25 | 64,4% | 64,4% |
| MH: Corantes Ind. MIX | R$ 14.064,18 | R$ 14.064,18 | R$ 1.059,23 | R$ -13.004,95 | 7,5% | 7,5% |
| MI: Açúcar/Ingredientes | R$ 98.350,44 | R$ 98.350,44 | R$ 99.331,64 | R$ 981,20 | 101,0% | 101,0% |
| MJ: Granulados MIX | R$ 300.369,97 | R$ 300.369,97 | R$ 340.794,58 | R$ 40.424,61 | 113,5% | 113,5% |
| MK: Confeitos MIX | R$ 149.170,89 | R$ 149.170,89 | R$ 212.168,40 | R$ 62.997,51 | 142,2% | 142,2% |
| ML: Aromas Ind. MIX | R$ 59.578,39 | R$ 59.578,39 | R$ 68.533,05 | R$ 8.954,66 | 115,0% | 115,0% |
| MN: Aromas P/Panif | R$ 33.367,00 | R$ 33.367,00 | R$ 38.957,92 | R$ 5.590,92 | 116,8% | 116,8% |
| MO: Forneáveis MIX | R$ 28.818,38 | R$ 28.818,38 | R$ 18.712,48 | R$ -10.105,90 | 64,9% | 64,9% |
| MP: Recheios MIX | R$ 51.499,80 | R$ 51.499,80 | R$ 90.434,32 | R$ 38.934,52 | 175,6% | 175,6% |
| MQ: Corantes Mix Classic | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.452,45 | R$ 31.452,45 | — | — |
| MS: Derivados de Cacau | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.467.953,43 | R$ 3.467.953,43 | — | — |
| MT: Chocochips/Gotas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 216.223,50 | R$ 216.223,50 | — | — |
| R$ 1.235.456,24 | R$ 1.235.456,24 | R$ 752.153,34 | R$ -483.302,90 | 60,9% | 60,9% | |
| DK: Pastas e Variegatos | R$ 181.200,89 | R$ 181.200,89 | R$ 71.074,48 | R$ -110.126,41 | 39,2% | 39,2% |
| DM: Pasta Chocolat | R$ 1.054.255,35 | R$ 1.054.255,35 | R$ 589.144,59 | R$ -465.110,76 | 55,9% | 55,9% |
| DP: Pasta Classic | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91.934,27 | R$ 91.934,27 | — | — |
| Total CONSOLIDADO | R$ 19.957.219,67 | R$ 19.957.219,67 | R$ 19.764.354,59 | R$ -192.865,08 | 99,0% | 99,0% |
⚠️ Meta-placeholder em 2025 (FR-8b/G5): as famílias 01: Aromas carregam R$ 1.000 de "meta" em ao menos uma competência — placeholder do Portal DR BI, não meta real. O % dessas linhas está distorcido (a meta falsa infla o denominador, e no acumulado ela entra uma vez por competência); a correção mora na fonte, fora do nosso controle.
| Família / grupo | Meta Anual | Meta período | Realizado | Dif. período | % Meta período | % Meta anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| placeholder | R$ 39.373,97 | R$ 39.373,97 | R$ 698.234,61 | R$ 658.860,64 | 1773,3% | 1773,3% |
| AA: Aroma p/Beb s/Alcool | R$ 39.373,97 | R$ 39.373,97 | R$ 535.991,12 | R$ 496.617,15 | 1361,3% | 1361,3% |
| AE: Aromat E Tintura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 122.849,60 | R$ 122.849,60 | — | — |
| AH: Aroma p/Alt Temperat | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.850,56 | R$ 8.850,56 | — | — |
| AJ: Solido Aroma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.543,33 | R$ 30.543,33 | — | — |
| R$ 8.605.426,25 | R$ 8.605.426,25 | R$ 8.578.458,22 | R$ -26.968,03 | 99,7% | 99,7% | |
| CA: Aroma S-Na | R$ 14.783,60 | R$ 14.783,60 | R$ 4.107,11 | R$ -10.676,49 | 27,8% | 27,8% |
| CB: Emultina | R$ 92.055,29 | R$ 92.055,29 | R$ 116.087,16 | R$ 24.031,87 | 126,1% | 126,1% |
| CD: Algemix | R$ 1.759.940,45 | R$ 1.759.940,45 | R$ 2.013.479,81 | R$ 253.539,36 | 114,4% | 114,4% |
| CE: Equilibrium | R$ 101.684,16 | R$ 101.684,16 | R$ 39.155,13 | R$ -62.529,03 | 38,5% | 38,5% |
| CG: Sorvete Caseiro | R$ 97.929,32 | R$ 97.929,32 | R$ 84.684,10 | R$ -13.245,22 | 86,5% | 86,5% |
| CH: Selecta Kids | R$ 12.029,10 | R$ 12.029,10 | R$ 0,00 | R$ -12.029,10 | 0,0% | 0,0% |
| CI: Selecta Tropical | R$ 92.403,66 | R$ 92.403,66 | R$ 110.825,92 | R$ 18.422,26 | 119,9% | 119,9% |
| CL: Especial Sabores | R$ 356.695,30 | R$ 356.695,30 | R$ 314.309,06 | R$ -42.386,24 | 88,1% | 88,1% |
| CM: Plus Solution | R$ 38.105,22 | R$ 38.105,22 | R$ 63.408,15 | R$ 25.302,93 | 166,4% | 166,4% |
| CN: Expresso | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 13.831,53 | R$ 1.831,53 | 115,3% | 115,3% |
